| Tipo | Apartamento |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Centro |
| Área total | 144,20 m² |
| Área útil | 82,78 m² |
| Maior valor: | R$ 16.990,11/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.401,41/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.717,17/m² |
Área de serviços e cozinha americana com armários planejados, sala para dois ambientes e sacada fechada com blindex. Quarto e wc social com armário e box, suíte com armários planejados no quarto e wc.
ID do InfoImóveis: 566325
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
