| Tipo | Apartamento |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Centro |
| Área útil | 77,48 m² |
| Condomínio | R$ 800,00 |
| Maior valor: | R$ 16.990,11/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.401,41/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.717,17/m² |
Apartamento amplo, com sala para dois ambientes, sacada, cozinha, área de serviço separada, dois quartos, uma suíte e duas vagas de garagem. Andar intermediário.
Analisa carro e/ou terreno como parte de pagamento.
ID do InfoImóveis: 595109
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
