| Tipo | Apartamento |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Coophasul |
| Área útil | 49,00 m² |
| Condomínio | R$ 198,00 |
| Maior valor: | R$ 5.777,78/m² | |
| Valor médio: | R$ 4.583,53/m² | |
| Menor valor: | R$ 3.555,56/m² |
Apartamento semi mobiliado em uma região de boa localização. 2 quartos sendo 1 com armários, sala, 1 WC com box, cozinha com armários, 1º andar.
Não aceita financiamento. Analisa proposta, faça a sua. Agende sua visita.
ID do InfoImóveis: 639762
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
