Tipo | Apartamento |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Monte Castelo |
Endereço | R. Padre João Crippa, 3093 - apto. 34 |
Área total | 800,00 m² |
Área útil | 99,26 m² |
Condomínio | R$ 300,00 |
IPTU | R$ 123,24 |
Maior valor: | R$ 11.594,20/m² | |
Valor médio: | R$ 4.653,89/m² | |
Menor valor: | R$ 1.470,59/m² |
Ótimo estado de conservação, apartamento com duas suítes e lavabo. Posicionado de frente para o sol da manhã.
Localização excelente a poucos minutos do centro.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.