| Tipo | Apartamento |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 95,00 m² |
| Área útil | 84,00 m² |
| Condomínio | R$ 560,00 |
| IPTU | R$ 160,00 |
| Maior valor: | R$ 12.765,96/m² | |
| Valor médio: | R$ 6.106,02/m² | |
| Menor valor: | R$ 2.666,67/m² |
Apartamento à venda com 3 quartos, sala, cozinha com armários, banheiro social, banheiro de serviço, área de serviço coberta e 1 vaga de garagem coberta. Área construída: 84 m², área de terreno: 95 m².
ID do InfoImóveis: 619648
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
