| Tipo | Área |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Amambaí |
| Endereço | Tv. Dom Bosco |
| Área total | 4.790,00 m² |
| Maior valor: | R$ 1.043,84/m² | |
| Valor médio: | R$ 945,17/m² | |
| Menor valor: | R$ 791,67/m² |
Tem frente para as ruas Marechal Rondon, Alan Kardec e Antônio Norberto e para a tv. Dom Bosco.
Uma área diferenciada entre a rua Marechal Rondon e a Orla Morena. É ideal para um grande empreendimento.
ID do InfoImóveis: 638459
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.