Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Coophamat |
Área total | 300,00 m² |
Área construída | 250,00 m² |
Maior valor: | R$ 6.153,85/m² | |
Valor médio: | R$ 4.086,66/m² | |
Menor valor: | R$ 2.801,12/m² |
Suíte principal com closet e banheira, mais 2 suítes adicionais, banheiro social, sala de jantar, sala de estar, hall de entrada, cozinha espaçosa com área gourmet integrada e garagem coberta para 3 carros, com espaço extra.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.