Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Monte Castelo |
Área total | 200,00 m² |
Área construída | 130,00 m² |
Condomínio | R$ 120,00 |
IPTU | R$ 500,00 |
Maior valor: | R$ 4.583,33/m² | |
Valor médio: | R$ 3.583,70/m² | |
Menor valor: | R$ 2.333,33/m² |
Casa em condomínio, totalmente reformada, 2 suítes, sendo uma com closet, escritório (reversível), sala dois ambientes, cozinha americana, espaço gourmet, wc social na área gourmet, ar condicionado nas suítes, sala e escritório, fechadura eletrônica, garagem para 3 veículos.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.