Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha I |
Área total | 1.033,95 m² |
Área construída | 389,34 m² |
Maior valor: | R$ 25.454,55/m² | |
Valor médio: | R$ 19.096,17/m² | |
Menor valor: | R$ 12.444,44/m² |
3 suítes com armário embutido e ar condicionado e 01 suíte master com closet e hidromassagem totalizando 4 suítes, ar condicionado em quase todos os ambientes.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.