Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha II |
Área total | 480,00 m² |
Área construída | 240,00 m² |
Maior valor: | R$ 17.973,86/m² | |
Valor médio: | R$ 12.179,43/m² | |
Menor valor: | R$ 128,55/m² |
Casa com excelente localização próxima a portaria. Sala 3 ambientes, cozinha planejada, 3 suítes com armários, lavabo, aquecimento solar, energia fotovoltaica, esquadrias em alumínio, espaço gourmet com churrasqueira, varanda, e ampla vaga de garagem para 3 carros.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.