Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha II |
Área total | 450,00 m² |
Área construída | 228,00 m² |
Condomínio | R$ 1.494,00 |
IPTU | R$ 486,00 |
Maior valor: | R$ 16.633,33/m² | |
Valor médio: | R$ 12.297,80/m² | |
Menor valor: | R$ 6.425,70/m² |
Imóvel possui pé direito duplo, árvores frutíferas, irrigação automatizada em todo o jardim, câmeras de monitoramento e energia fotovoltaica de 600 KhW.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.