Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha II |
Área total | 493,00 m² |
Área construída | 246,00 m² |
Maior valor: | R$ 16.633,33/m² | |
Valor médio: | R$ 12.299,50/m² | |
Menor valor: | R$ 6.425,70/m² |
Casa térrea espaçosa com sala ampla e possibilidade de três ambientes, cozinha planejada, despensa, três suítes planejadas, área gourmet com lavabo, área de serviço, piscina e 2 vagas de garagem. Todos os cômodos climatizados.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.