Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha II |
Endereço | R. Carapa |
Área total | 480,00 m² |
Área construída | 240,00 m² |
Condomínio | R$ 1.200,00 |
IPTU | R$ 6.816,00 |
Maior valor: | R$ 16.633,33/m² | |
Valor médio: | R$ 12.265,10/m² | |
Menor valor: | R$ 6.425,70/m² |
O imóvel conta com aquecimento solar, energia fotovoltaica, esquadrias de alumínio com vidros temperados, requinte em armários planejados, sala para três ambientes, lavabo, três suítes com armários, cozinha planejada, área de serviço, banheiro de serviço, varanda ampla com churrasqueira e garagem para três carros.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.