Tipo | Casa-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Residencial Alphaville II |
Área total | 377,18 m² |
Área construída | 200,84 m² |
Maior valor: | R$ 13.888,89/m² | |
Valor médio: | R$ 11.161,64/m² | |
Menor valor: | R$ 6.197,92/m² |
Sala 2 ambientes, cozinha planejada rica em armários de granito branco, 4 suítes, casa toda com piso porcelanato acetinado, iluminação em LED em todos os cômodos, espaço gourmet com churrasqueira, piscina, jardim, ducha na piscina e 3 vagas de garagem, sendo 2 cobertas e 1 descoberta.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.