Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Coophavila II |
Área total | 300,00 m² |
Área construída | 147,20 m² |
Maior valor: | R$ 4.923,08/m² | |
Valor médio: | R$ 2.459,95/m² | |
Menor valor: | R$ 1.041,67/m² |
300m² área total. 147,20m² de área edificada. 3 quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha, despensa, 1 banheiro fora de casa, varanda, casa de forro e 1 quarto fora de casa.
Coophavila. Não aceita financiamento. Aceita proposta.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.