Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Coronel Antonino |
Área total | 183,00 m² |
Área construída | 110,00 m² |
Maior valor: | R$ 11.849,71/m² | |
Valor médio: | R$ 4.980,18/m² | |
Menor valor: | R$ 1.447,92/m² |
Imóvel composto por 03 suítes, sala, cozinha, espaço gourmet, 02 vagas de garagem, lavanderia e lavabo. Piso e revestimento em porcelanato, cubas esculpidas, rebaixo em gesso, molduras de gesso e captação de águas pluviais.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.