| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Jardim São Conrado |
| Área total | 117,00 m² |
| Área construída | 60,00 m² |
| Maior valor: | R$ 6.893,16/m² | |
| Valor médio: | R$ 4.166,77/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.583,33/m² |
Casa com 2 quartos no bairro São Conrado, sala, cozinha, 2 quartos, banheiro social, área de serviço coberta, 2 vagas de garagem, corredor lateral e quintal. Área construída de 60 m² e área de terreno de 117 m².
ID do InfoImóveis: 639921
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
