Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Monte Castelo |
Área total | 180,00 m² |
Área construída | 100,00 m² |
Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
Valor médio: | R$ 5.215,03/m² | |
Menor valor: | R$ 1.796,92/m² |
Linda casa com sala 2 ambientes, jardim de inverno, cozinha, 1 suíte, 2 quartos, WC social, quintal e espaço gourmet.
Linda casa no bairro Coronel Antonino. Agende sua visita.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.