Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Monte Castelo |
Área total | 410,00 m² |
Área construída | 213,00 m² |
Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
Valor médio: | R$ 5.178,79/m² | |
Menor valor: | R$ 1.796,92/m² |
Casa possui: 2 suítes, 1 quarto, 2 WCs sociais, sala de estudos, escritório, sala com 2 ambientes, cozinha, piscina. Casa rica em armários, energia solar, portão eletrônico, concertina.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.