| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 288,00 m² |
| Área construída | 143,11 m² |
| Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.367,58/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.862,26/m² |
Três suítes (uma falta terminar acabamento do banheiro), um lavabo, garagem para dois carros. Falta fazer pintura, gesso e paisagismo para finalizar a casa.
Analisa carro e/ou imóvel de menor valor como parte de pagamento.
ID do InfoImóveis: 614961
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
