| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 180,00 m² |
| Área construída | 86,00 m² |
| Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.367,58/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.862,26/m² |
Sala, cozinha, banheiro social, uma suíte, dois quartos, área de serviço e garagem para dois veículos.
Agende uma visita com um dos nossos corretores.
ID do InfoImóveis: 630034
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
