| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 180,00 m² |
| Área construída | 90,00 m² |
| Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.367,58/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.862,26/m² |
1 suíte, 2 quartos aconchegantes, 1 banheiro social moderno, sala ampla e bem iluminada, cozinha funcional integrada com acesso à área gourmet, espaço nos fundos, ideal para lazer ou futuras ampliações, garagem para até 3 veículos.
ID do InfoImóveis: 647737
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
