Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Santa Carmélia |
Área total | 360,00 m² |
Área construída | 280,00 m² |
IPTU | R$ 1.500,00 |
Maior valor: | R$ 5.413,92/m² | |
Valor médio: | R$ 4.033,81/m² | |
Menor valor: | R$ 1.964,29/m² |
Casa com piscina região militar. Sala, sala de jantar, cozinha americana, suíte, 2 quartos, banheiro social, área de serviço, piscina aquecida, área gourmet, varanda, banheiro, despensa, 1 suíte fundos, garagem 3 carros, concertina.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.