| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Santa Carmélia |
| Área total | 180,00 m² |
| Área construída | 87,00 m² |
| Maior valor: | R$ 6.250,00/m² | |
| Valor médio: | R$ 4.345,61/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.400,00/m² |
Há espaço nos fundos para fazer uma área de churrasqueira.
Próximo ao Colégio Militar, Detran e UEMS.
ID do InfoImóveis: 650958
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
