| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Vila Ipiranga |
| Área total | 420,00 m² |
| Área construída | 186,27 m² |
| Maior valor: | R$ 6.544,12/m² | |
| Valor médio: | R$ 3.991,16/m² | |
| Menor valor: | R$ 2.034,48/m² |
Possui energia fotovoltaica, câmeras de filmagem e horta.
Casa muito bem localizada, próxima à UFMS. Rua paralela à avenida Manoel da Costa Lima.
ID do InfoImóveis: 640187
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
