Tipo | Casa-Térrea |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Vila Santa Luzia |
Área total | 180,00 m² |
Área construída | 106,00 m² |
Maior valor: | R$ 6.787,33/m² | |
Valor médio: | R$ 4.525,42/m² | |
Menor valor: | R$ 1.249,99/m² |
Casa em ótima localização no bairro contendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala jantar, banheiro social, área serviços, garagem coberta 01, descoberta 01. Bom acabamento. Grafiato, vidros temperado, granitos, box nos banheiros.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.