Tipo | Sobrado-Condomínio |
Cidade/UF | Campo Grande - MS |
Bairro | Pq. Residencial Damha II |
Área total | 450,00 m² |
Área construída | 392,00 m² |
Condomínio | R$ 1.390,00 |
IPTU | R$ 1.190,00 ao mes |
Maior valor: | R$ 19.230,77/m² | |
Valor médio: | R$ 12.906,93/m² | |
Menor valor: | R$ 6.635,07/m² |
Agende sua visita. Faço todo o processo de financiamento.
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.