| Tipo | Terreno |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Vila Danúbio Azul |
| Endereço | R. Dumosa |
| Área total | 197,00 m² |
| Maior valor: | R$ 1.000,00/m² | |
| Valor médio: | R$ 705,06/m² | |
| Menor valor: | R$ 472,22/m² |
Medidas 9,95 x 20,07 x 7,40 x 2,10 x 20,38 = 197,12 m². Topografia plana, frente para o nascente, murado, asfalto, vizinho Carandá Bosque III.
Aceita permutas.
ID do InfoImóveis: 555895
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
