| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Rita Vieira |
| Endereço | R. Mário Carrato |
| Área total | 225,00 m² |
| Área construída | 128,00 m² |
| Maior valor: | R$ 16.431,47/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.869,77/m² | |
| Menor valor: | R$ 2.272,73/m² |
Imóvel no começo do bairro, fácil acesso às vias principais de acesso ao Centro e saídas da cidade. Uma das melhores opções de valor no bairro.
ID do InfoImóveis: 590305
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
