| Tipo | Casa-Térrea |
| Cidade/UF | Campo Grande - MS |
| Bairro | Monte Castelo |
| Área total | 125,00 m² |
| Área construída | 65,00 m² |
| Maior valor: | R$ 8.805,88/m² | |
| Valor médio: | R$ 5.367,58/m² | |
| Menor valor: | R$ 1.862,26/m² |
Sala de estar, sala de jantar, cozinha americana, um banheiro social, lavanderia, um quarto e uma suíte. Casa térrea com excelente acabamento de alto padrão, cerca elétrica e portão eletrônico.
Analisa carro e/ou terreno como parte de pagamento.
ID do InfoImóveis: 621027
Solicite mais informações ou faça uma proposta para este anunciante através do formulário.
